Санкт-Петербург
Пулковское ш., д. 104
Трактор промышленный Беларус 921.3 предназначен для выполнения различных садоводческих и сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями.
- уменьшенные габариты (высота и ширина);
- дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Stage II;
- изготовление корпуса кабины-металлопластик;
- усиленное заднее навесное устройство;
- мощность, передаваемая хвостовиком заднего ВОМ, трактор без движения - не более 55,2 кВт;
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ:
- ленточный ВОМ;
| Тип | Дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
|---|---|
| Модель | Д-245.5S2, |
| Мощность, кВт(л.с.) | 70(95) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1 800 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110Х125 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 451 |
| Коэффициент запаса крутящего момента | 20 |
| Удельный расход топлива, гр/кВт*Час | 244 |
| Емкость топливного бака, л | 95 |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая. |
|---|---|
| Коробка передач | механическая |
| Число передач, вперед/назад | 18/4 |
| Скорость движения,вперед/назад, км/ч: | 1,6-30/3,5-8,0 |
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об/мин | 540 |
| независимый II, об/мин | 1 000 |
| синхронный I, об/мин | 3,03 |
| Общая длина, мм | 4 100 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1 600 |
| Высота, мм | 2 350 |
| База трактора, мм | 2 440 |
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1270,1420 |
| по задним колесам | 1160-1644 |
| Агротехнический просвет, мм | 250 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,6 |
| Масса эксплуатационная, кг | 3 925 |
| Масса в состоянии отгрузки, кг | 3 700 |
| Масса максимально допустимая, кг | 7 000 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 600 |
| Размеры шин: | |
| передних колес | 265/70R16 |
| задних колес | 420.70R24 |
| Грузоподъемность на оси,кг | 3 600 |
|---|---|
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 45 |
| Емкость гидросистемы, л | 45 |
| Вал Карданный | |
| Генератор | Генератор Г9635.3701-1 (14v.1150W) двухручьевый МТЗ-1025, 922.3 |
| Двигатель | Двигатель Д-245.5S2-1701Э AZJ3381(24В) (РР4M10P1i-3701) НШ-14Ж-3-04Л Г9635.3701-1 ТКР6-03.10 мтз-921 Двигатель Д-245.5S2-3534 AZJ3385(12В) (РР4M10P1i-3701) НШ-14Ж-3-04Л Г9635.3701-1 ТКР6-03.10 мтз-9213 |
| Дифференциал | |
| Кабина | 6700010-822 Кабина мтз-922 |
| Колонка рулевая | |
| Комбинация приборов | |
| Коробка передач | 1700010-921 Коробка передач Механическая 18х4 с повышающим редуктором |
| Коробка раздаточная | 1802020-72 Раздаточная коробка |
| Корпус гидросистемы | |
| Корпус сцепления | 1600010-921 Корпус сцепления в сб. МТЗ-921 nдв=1800об/мин под механический ускоритель |
| Крышка привода переднего моста | |
| Мост задний | 2401010- Б-70 Задний мост мтз-82 |
| Передний мост | 2300020-642 Мост передний МТЗ-921.3 редукторы 5 шпилек |
| Насос дозатор | |
| Насос НШ гидросистемы | |
| Насос НШ рулевое | НШ-14 Г-3Л Насос левый плоский (рулев.управл.82П,92П,1025,1221/1822.3) НШ-14Ж-3-04Л Насос левый плоский (рулев.управл.82П,92П,1025,1221, 2022) |
| Насос топливный | Топливный насос (РР)4M(10P1i) 3701 MOTORPAL европривод для Д-245.5S2-1701Э (921, 922, 923) |
| Пневмокомпрессор | А29.05.000 Пневмокомпрессор МТЗ-80/82,1221, 1523, 2022 производительност ь - 144 л/мин |
| Промежуточная опора карданного вала | 2209010-А-72 Промежуточная опора карданного вала Бобруйск!!! |
| Распределитель | Распределитель РП70-921 (МТЗ-921) |
| Регулятор давления пневмосистемы | |
| Сиденье оператора | |
| Стартер | Стартер 24 вольт 3,2 кВт AZJ3381 Д-245.5 10зубьев заменен M81R3026-VPP 24В 4,5 Квт |
| Стеклоочиститель передний | |
| Тахоспидометр | |
| Тормозной кран | |
| Трансмиссия | |
| Турбокомпрессор | ТКР 6-03.10 Турбокомпрессор (на Д245.5S2-1701Э МТЗ-921.3) Д-245.43S2 |
| Цилиндр гидросистемы | |
| Шестерни главной передачи в паре | |
| Шина задняя левая | Шина 14.9R30 Бел-163 (диск DW12x30-3107020) зад мтз-921 |
| Шина задняя правая | Шина 14.9R30 Бел-163 (диск DW12x30-3107020) зад мтз-921 |
| Шина передняя левая | Шина 12.4L-16 ФБел-160М (диск w8х16-320-3107020) камера 12,4-16 зад мтз-320 перед мтз-921 |
| Шина передняя правая | Шина 12.4L-16 ФБел-160М (диск w8х16-320-3107020) камера 12,4-16 зад мтз-320 перед мтз-921 |
| Щиток приборов |