Санкт-Петербург
Пулковское ш., д. 104
Назначение
Особенности
Комплектация "Стандарт"
Дополнительные опции
Схема
Марка силоса | Диаметр силоса, м | Высота крыши, м | Глубина днища, м | Высота цилиндра, м | Количество ярусов цилиндра | Полезный объем силоса, м³ | Грузовместимость (по пшенице с насыпной плотностью 0,75т/м3) в тоннах |
СКС 1,83-1/45 | 1,83 | 0,42 | 0,91 | 1,17 | 1 | 5 | 3,75 |
СКС 1,83-2/45 | 2,3 | 2 | 7 | 5,25 | |||
СКС 1,83-3/45 | 3,32 | 3 | 10 | 7,5 | |||
СКС 1,83-4/45 | 4,52 | 4 | 13 | 9,75 | |||
СКС 1,83-5/45 | 5,65 | 5 | 16 | 12 | |||
СКС 1,83-6/45 | 6,78 | 6 | 18 | 13,5 | |||
СКС 1,83-7/45 | 7,9 | 7 | 21 | 15,75 | |||
СКС 1,83-8/45 | 9,02 | 8 | 24 | 18 | |||
СКС 1,83-9/45 | 10,14 | 9 | 27 | 20,25 | |||
СКС 2,75-1/45 | 2,75 | 0,64 | 1,37 | 1,17 | 1 | 14 | 10,5 |
СКС 2,75-2/45 | 2,3 | 2 | 17 | 12,75 | |||
СКС 2,75-3/45 | 3,32 | 3 | 23 | 17,25 | |||
СКС 2,75-4/45 | 4,52 | 4 | 30 | 22,5 | |||
СКС 2,75-5/45 | 5,65 | 5 | 37 | 27,75 | |||
СКС 2,75-6/45 | 6,78 | 6 | 43 | 32,25 | |||
СКС 2,75-7/45 | 7,9 | 7 | 50 | 37,5 | |||
СКС 2,75-8/45 | 9,02 | 8 | 57 | 42,75 | |||
СКС 2,75-9/45 | 10,14 | 9 | 63 | 47,25 | |||
СКС 2,75-10/45 | 11,26 | 10 | 70 | 52,5 | |||
СКС 3,67-1/45 | 3,67 | 0,86 | 1,85 | 1,17 | 1 | 18 | 13,5 |
СКС 3,67-2/45 | 2,3 | 2 | 30 | 22,5 | |||
СКС 3,67-3/45 | 3,32 | 3 | 42 | 31,5 | |||
СКС 3,67-4/45 | 4,52 | 4 | 54 | 40,5 | |||
СКС 3,67-5/45 | 5,65 | 5 | 66 | 49,5 | |||
СКС 3,67-6/45 | 6,78 | 6 | 78 | 58,5 | |||
СКС 3,67-7/45 | 7,9 | 7 | 90 | 67,5 | |||
СКС 3,67-8/45 | 9,02 | 8 | 102 | 76,5 | |||
СКС 3,67-9/45 | 10,14 | 9 | 114 | 85,5 | |||
СКС 3,67-10/45 | 11,26 | 10 | 126 | 94,5 | |||
СКС 3,67-11/45 | 12,38 | 11 | 138 | 103,5 | |||
СКС 4,58-1/45 | 4,58 | 1,07 | 2,29 | 1,17 | 1 | 39 | 29,25 |
СКС 4,58-2/45 | 2,3 | 2 | 57 | 42,75 | |||
СКС 4,58-3/45 | 3,32 | 3 | 75 | 56,25 | |||
СКС 4,58-4/45 | 4,52 | 4 | 93 | 69,75 | |||
СКС 4,58-5/45 | 5,65 | 5 | 111 | 83,25 | |||
СКС 4,58-6/45 | 6,78 | 6 | 129 | 96,75 | |||
СКС 4,58-7/45 | 7,9 | 7 | 147 | 110,25 | |||
СКС 4,58-8/45 | 9,02 | 8 | 165 | 123,75 | |||
СКС 4,58-9/45 | 10,14 | 9 | 183 | 137,25 | |||
СКС 4,58-10/45 | 11,26 | 10 | 201 | 150,75 | |||
СКС 4,58-11/45 | 12,38 | 11 | 219 | 164,25 | |||
СКС 5,5-5/45 | 5,5 | 1,28 | 2,75 | 5,65 | 5 | 167 | 41,75 |
СКС 5,5-6/45 | 6,78 | 6 | 193 | 144,75 | |||
СКС 5,5-7/45 | 7,9 | 7 | 219 | 164,25 | |||
СКС 5,5-8/45 | 9,02 | 8 | 245 | 183,75 | |||
СКС 5,5-9/45 | 10,14 | 9 | 271 | 203,25 | |||
СКС 5,5-10/45 | 11,26 | 10 | 297 | 222,75 | |||
СКС 5,5-11/45 | 12,38 | 11 | 323 | 242,25 | |||
СКС 5,5-12/45 | 13,5 | 12 | 349 | 261,75 | |||
СКС 5,5-13/45 | 14,62 | 13 | 375 | 281,25 | |||
СКС 5,5-14/45 | 15,74 | 14 | 401 | 300,75 | |||
СКС 7,33-7/45 | 7,33 | 1,71 | 3,67 | 7,9 | 7 | 395 | 296,25 |
СКС 7,33-8/45 | 9,02 | 8 | 443 | 332,25 | |||
СКС 7,33-9/45 | 10,14 | 9 | 491 | 368,25 | |||
СКС 7,33-10/45 | 11,26 | 10 | 539 | 404,25 | |||
СКС 7,33-11/45 | 12,38 | 11 | 587 | 440,25 | |||
СКС 7,33-12/45 | 13,5 | 12 | 635 | 476,25 | |||
СКС 7,33-13/45 | 14,62 | 13 | 683 | 512,25 | |||
СКС 7,33-14/45 | 15,74 | 14 | 731 | 548,25 | |||
СКС 7,33-15/45 | 16,86 | 15 | 779 | 584,25 | |||
СКС 8,25-7/45 | 8,25 | 1,93 | 4,12 | 7,9 | 7 | 518 | 388,5 |
СКС 8,25-8/45 | 9,02 | 8 | 578 | 433,5 | |||
СКС 8,25-9/45 | 10,14 | 9 | 638 | 478,5 | |||
СКС 8,25-10/45 | 11,26 | 10 | 698 | 523,5 | |||
СКС 8,25-11/45 | 12,38 | 11 | 758 | 568,5 | |||
СКС 8,25-12/45 | 13,5 | 12 | 818 | 613,5 | |||
СКС 8,25-13/45 | 14,62 | 13 | 878 | 658,5 | |||
СКС 8,25-14/45 | 15,74 | 14 | 938 | 703,5 | |||
СКС 8,25-15/45 | 16,86 | 15 | 998 | 748,5 |
Марка силоса | Диаметр силоса, м | Высота крыши, м | Глубина днища, м | Высота цилиндра, м | Количество ярусов цилиндра | Полезный объем силоса, м³ | Грузовместимость (по пшенице с насыпной плотностью 0,75т/м3) в тоннах |
СКС 1,83-1/60 | 1,83 | 0,42 | 1,59 | 1,17 | 1 | 5 | 3,75 |
СКС 1,83-2/60 | 2,3 | 2 | 8 | 6 | |||
СКС 1,83-3/60 | 3,32 | 3 | 10 | 7,5 | |||
СКС 1,83-4/60 | 4,52 | 4 | 13 | 9,75 | |||
СКС 1,83-5/60 | 5,65 | 5 | 16 | 12 | |||
СКС 1,83-6/60 | 6,78 | 6 | 19 | 14,25 | |||
СКС 1,83-7/60 | 7,9 | 7 | 22 | 16,5 | |||
СКС 1,83-8/60 | 9,02 | 8 | 25 | 18,75 | |||
СКС 1,83-9/60 | 10,14 | 9 | 28 | 21 | |||
СКС 2,75-1/60 | 2,75 | 0,64 | 2,38 | 1,17 | 1 | 12 | 9 |
СКС 2,75-2/60 | 2,3 | 2 | 17 | 12,75 | |||
СКС 2,75-3/60 | 3,32 | 3 | 23 | 17,25 | |||
СКС 2,75-4/60 | 4,52 | 4 | 30 | 22,5 | |||
СКС 2,75-5/60 | 5,65 | 5 | 37 | 27,75 | |||
СКС 2,75-6/60 | 6,78 | 6 | 44 | 33 | |||
СКС 2,75-7/60 | 7,9 | 7 | 51 | 38,25 | |||
СКС 2,75-8/60 | 9,02 | 8 | 58 | 43,5 | |||
СКС 2,75-9/60 | 10,14 | 9 | 65 | 48,75 | |||
СКС 2,75-10/60 | 11,26 | 10 | 72 | 54 | |||
СКС 3,67-1/60 | 3,67 | 0,86 | 3,18 | 1,17 | 1 | 24 | 18 |
СКС 3,67-2/60 | 2,3 | 2 | 36 | 27 | |||
СКС 3,67-3/60 | 3,32 | 3 | 48 | 36 | |||
СКС 3,67-4/60 | 4,52 | 4 | 60 | 45 | |||
СКС 3,67-5/60 | 5,65 | 5 | 72 | 54 | |||
СКС 3,67-6/60 | 6,78 | 6 | 84 | 63 | |||
СКС 3,67-7/60 | 7,9 | 7 | 96 | 72 | |||
СКС 3,67-8/60 | 9,02 | 8 | 108 | 81 | |||
СКС 4,58-1/60 | 4,58 | 1,07 | 3,97 | ||||
СКС 4,58-2/60 | 1,17 | 1 | 45 | 33,75 | |||
СКС 4,58-3/60 | 2,3 | 2 | 63 | 47,25 | |||
СКС 4,58-4/60 | 3,32 | 3 | 81 | 60,75 | |||
СКС 4,58-5/60 | 4,52 | 4 | 99 | 74,25 | |||
СКС 4,58-6/60 | 5,65 | 5 | 117 | 87,75 | |||
СКС 5,5-5/60 | 5,5 | 1,28 | 4,76 | 6,78 | 6 | 208 | 155 |
СКС 5,5-6/60 | 7,9 | 7 | 234 | 175,5 | |||
СКС 5,5-7/60 | 9,02 | 8 | 260 | 195 | |||
СКС 5,5-8/60 | 10,14 | 9 | 286 | 214,5 | |||
СКС 5,5-9/60 | 11,26 | 10 | 312 | 234 | |||
СКС 5,5-10/60 | 12,38 | 11 | 338 | 253,5 | |||
СКС 5,5-11/60 | 13,5 | 12 | 364 | 273 | |||
СКС 5,5-12/60 | 14,62 | 13 | 390 | 292,5 | |||
СКС 7,33-7/60 | 7,33 | 1,71 | 6,35 | 7,9 | 7 | 440 | 330 |
СКС 7,33-8/60 | 9,02 | 8 | 487 | 365,25 | |||
СКС 7,33-9/60 | 10,14 | 9 | 534 | 400, 5 | |||
СКС 7,33-10/60 | 11,26 | 10 | 581 | 435,75 | |||
СКС 7,33-11/60 | 12,38 | 11 | 628 | 471 | |||
СКС 7,33-12/60 | 13,5 | 12 | 675 | 506,25 | |||
СКС 7,33-13/60 | 14,62 | 13 | 722 | 541,5 | |||
СКС 7,33-14/60 | 15,74 | 14 | 769 | 576,75 | |||
СКС 7,33-15/60 | 16,86 | 15 | 816 | 612 | |||
СКС 8,25-7/60 | 8,25 | 1,93 | 6,9 | 7,9 | 7 | 572 | 429 |
СКС 8,25-8/60 | 9,02 | 8 | 632 | 474 | |||
СКС 8,25-9/60 | 10,14 | 9 | 692 | 519 | |||
СКС 8,25-10/60 | 11,26 | 10 | 752 | 564 | |||
СКС 8,25-11/60 | 12,38 | 11 | 812 | 609 | |||
СКС 8,25-12/60 | 13,5 | 12 | 872 | 654 | |||
СКС 8,25-13/60 | 14,62 | 13 | 932 | 699 | |||
СКС 8,25-14/60 | 15,74 | 14 | 992 | 744 | |||
СКС 8,25-15/60 | 16,86 | 15 | 1052 | 789 |
© 2008-2019 ЗАО "Беларусь-МТЗ".
Правила использования материалов сайта.