Санкт-Петербург
Пулковское ш., д. 104
Дополнительные опции
Дополнительное сменное навесное оборудование (опционально)
Характеристики | |
Тип | погрузчик, с бортовым ходом |
Управление | джойстик |
Грузоподъемность, кг: | |
на отрыв | 800 |
на подъем | 490 |
Высота выгрузки, мм: | |
по верхнему шарниру | 2100 |
при угле наклона ковша 36 град. | 1445 |
Ковш: | |
объем, л. | 210 |
ширина по кромке, мм | 1050 |
Радиус разворота на месте (с ковшом), мм | 3000 |
Масса, кг | 530 |
Габаритные размеры, мм | 1680×870×1200 |
Тип двигателя | карбюраторный |
Модель двигателя | Honda GX390 |
Форма запуска | без стартера |
Мощность, кВт (л.с.) | 10 (13) |
Коробка передач | гидростатическая |
Количество передач | 1 |
Скорость, км/ч: | |
шина 5x10 TR | 0 - 4,5 |
шина 20x8-10 Grass | 0 - 9 |
Привод | 4×4 |
Размеры шин | 5x10 TR (ширина профиля 127 мм) |
Производственный цикл: | |
(груз 400 кг), секунд | 17-20 |