Двигатель:
				
					
						| Тип | 4-х тактный дизель с предкамерным впрыском | 
|---|
						| Модель | LOMBARDINI LDW 2204 | 
|---|
						| Мощность, кВт(л.с.) | 36,6 (49,8) | 
|---|
						| Номинальная частота вращения, об/мин | 3 000 | 
|---|
						| Количество цилиндров | 4 | 
|---|
						| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 88/90,4 | 
|---|
						| Рабочий объем, л | 2,19 | 
|---|
						| Максимальный крутящий момент, Н*м | 125 | 
|---|
						| Коэффициент запаса крутящего момента | 15 | 
|---|
						| Удельный расход топлива, гр/кВт*Час | 329 | 
|---|
						| Емкость топливного бака, л | 95 | 
|---|
					
				
				Трансмиссия:
				
					
						| Муфта сцепления | фрикционная, однодисковая,постоянно замкнутая | 
|---|
						| Коробка передач | механическая с муфтами легкого включения | 
|---|
						| Число передач, вперед/назад | 16/8 | 
|---|
						| Скорость движения,вперед/назад, км/ч: | 1,0-25,1/1,8-13,4 | 
|---|
						| Задний ВОМ: |  | 
|---|
						| независимый I, об/мин | 540 | 
|---|
						| независимый II, об/мин | 1 000 | 
|---|
						| синхронный I, об/мин | 3,4 | 
|---|
					
				
				Размеры и масса:
				
					
						| Общая длина, мм | 3 340 | 
|---|
						| Ширина, мм | 1 570 | 
|---|
						| Высота, мм | 2 220 | 
|---|
						| База трактора, мм | 1 850 | 
|---|
						| Колея, мм: |  | 
|---|
						| по передним колесам | 1260 и 1410 | 
|---|
						| по задним колесам | 1250 и 1400 | 
|---|
						| Агротехнический просвет, мм | 370 | 
|---|
						| Наименьший радиус поворота, м | 3,7 | 
|---|
						| Масса эксплуатационная, кг | 2 100 | 
|---|
						| Масса в состоянии отгрузки, кг | 1 950 | 
|---|
						| Масса максимально допустимая, кг | 2 400 | 
|---|
						| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 0,45 | 
|---|
						| Размеры шин: |  | 
|---|
						| передних колес | 210/80R16 | 
|---|
						| задних колес | 11,2-20 | 
|---|
					
				
				Гидронавесная система:
				раздельно-агрегатная
				
					
						| Грузоподъемность на оси,кг | 1 700 | 
|---|
						| Максимальное давление, МПа | 200 | 
|---|
						| Производительность насоса, л/мин | 27 | 
|---|
						| Емкость гидросистемы, л | 19 | 
|---|
					
				
				Тормоза:
дисковые, в масле, механические (раздельное управление)
				
Рулевое управление:
гидрообъемное, с насосом - дозатором
				
Передний ведущий мост:
с главной передачей, с самоблокирующимся дифференциалом с храповым механизмом свободного хода, с цилиндрическими конечными передачами
				
Электрооборудование:
мощность генератора 0.78  кВт, номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети 12В
				
Кабина:
комфортабельная, с фильтрацией воздуха, подаваемого вентиляторами, с системой подогрева, с открывающимися боковыми окнами, задним стеклом и люком крыши, с электрическими стеклоочистителями стекол и омывателем переднего стекла
				
Комплектация:
Задний ВОМ (2-х скоростной, синхронный, 8/21 или 6/21 шлицов);заднее навесное устройство (3-х точечное, 2 гидроцилиндра, фиксирующие цепи);гидровыводы (2 на задней стороне, 2 спереди); трехсекционный гидрораспределитель; розетка (на задней стороне); переднее и заднее рабочее освещение (2 сзади, 2 спереди); поворотные лампы (4); лампы аварийного освещения; подсветка номерного знака; кабина: система отопления, вентиляция, открывающаяся крыша,заднее и боковые стекла, электроочистители переднего и заднего стекол, омыватель переднего стекла); звуковой сигнал; подсветка приборной панели; рулевая колонка с регулируемым углом наклона; гидроусилитель руля; регулируемое сидение; стояночный тормоз (ручной); ручной газ; зеркало заднего вида; подножка; крылья передних колес (2); гайки погрузочные на дисках(4); аккумулятор (88Ач); маяк сигнальный
				
По заказу:
пневмосистема, вилка буксирная, поперечина, переднее навесное устройство в сборе с редуктором ПВОМ, грузы передние, балласт задний