Санкт-Петербург
Пулковское ш., д. 104
Трактор Беларус 320.4 предназначен для выполнения различных работ в сельском хозяйстве и в строительстве, в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами, в промышленности и на транспорте.
- двигатель ММЗ, г. Минск, водяного охлаждения, соответствие стандартам Euro-3A;;
- изготовление корпуса кабины - стеклопластик;
- малые габаритные размеры;
- малый радиус разворота;
| Тип | Дизель четырехтактный |
|---|---|
| Модель | ММЗ |
| Мощность, кВт(л.с.) | 26 (35,4) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3 000 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 90.4 |
| Рабочий объем, л | 1,65 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 92 |
| Коэффициент запаса крутящего момента | 12 |
| Удельный расход топлива, гр/кВт*Час | 258 / 280 |
| Емкость топливного бака, л | 32 |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
|---|---|
| Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения |
| Число передач, вперед/назад | 16/8 |
| Скорость движения,вперед/назад, км/ч: | 1,0-25,0/1,8-13,3 |
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об/мин | 540 |
| независимый II, об/мин | 1 000 |
| синхронный I, об/мин | 3,4 |
| Общая длина, мм | 2 510 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1 550 |
| Высота, мм | 2 150 |
| База трактора, мм | 1 690 |
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1260, 1410 |
| по задним колесам | 1250,1400 |
| Агротехнический просвет, мм | 435 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,7 |
| Масса эксплуатационная, кг | 1 720 |
| Масса в состоянии отгрузки, кг | 1 690 |
| Масса максимально допустимая, кг | 2 800 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 0,45 |
| Размеры шин: | |
| передних колес | 210/80R16 |
| задних колес | 11.2-20 |
| Грузоподъемность на оси,кг | 1 100 |
|---|---|
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 17 |
| Емкость гидросистемы, л | 9 |
| Вал Карданный | |
| Генератор | Генератор Г9721.3701 (14V 100А 1400Вт) Д-245,260, ММЗ-3LD-20 МТЗ-82,1221, МТЗ-311 одноручьевый |
| Двигатель | Двигатель ММЗ-3LD-20 5112.3708-10 (12В) (РР3М10Р3f-4278) НШ6Ж-3-04Л Г9721.3701 |
| Дифференциал | |
| Кабина | |
| Колонка рулевая | |
| Комбинация приборов | |
| Коробка передач | 1700010- 02-320 КПП на МТЗ-320 |
| Коробка раздаточная | |
| Корпус гидросистемы | |
| Корпус сцепления | |
| Крышка привода переднего моста | |
| Мост задний | 2401010-А-320 Задний мост |
| Передний мост | 2300010-02-220 Мост передний мтз-320 |
| Насос дозатор | |
| Насос НШ гидросистемы | |
| Насос НШ рулевое | НШ-6 Ж-3-04Л Насос левый (масл.насос на двиг. ММЗ-3LD-20 на рулевое управление МТЗ-311) НШ-6-3лев Насос шестеренный левый GP 1K6L-A101A Dвала=13мм |
| Насос топливный | Топливный насос (РР)3M(10P3f)- 4278 с механич регулятором для ММЗ-3LD-20 секция 60503-03 |
| Пневмокомпрессор | |
| Промежуточная опора карданного вала | |
| Распределитель | |
| Регулятор давления пневмосистемы | |
| Сиденье оператора | |
| Стартер | Стартер 12 вольт 3,5кВт SM81R2508-VPP Prestolite для ММЗ-3LD z=10, модуль 2.5мм Стартер 12 вольт 5112.3708-10 ММЗ-3LD-20 1,6кВт модуль шестерни 2,5мм зубьев 9шт вращение правое |
| Стеклоочиститель передний | |
| Тахоспидометр | |
| Тормозной кран | |
| Трансмиссия | |
| Турбокомпрессор | |
| Цилиндр гидросистемы | |
| Шестерни главной передачи в паре | |
| Шина задняя левая | Шина 11.2-20 Ф-35-1 нс 8 Белшина перед мтз-82.1 задн мтз-320/422 Шина 12.4L-16 ФБел-160М (диск w8х16-320-3107020) камера 12,4-16 зад мтз-320 перед мтз-921 |
| Шина задняя правая | Шина 11.2-20 Ф-35-1 нс 8 Белшина перед мтз-82.1 задн мтз-320/422 Шина 12.4L-16 ФБел-160М (диск w8х16-320-3107020) камера 12,4-16 зад мтз-320 перед мтз-921 |
| Шина передняя левая | Шина 210/80R16 Бел-166 (диск W6х16) мтз-422(передняя)/320(иногда) Шина 7.50-16 нс 4 ФБел-253 (диск 600-3101020) камера 7,50-16 перед мтз-320 |
| Шина передняя правая | Шина 210/80R16 Бел-166 (диск W6х16) мтз-422(передняя)/320(иногда) Шина 7.50-16 нс 4 ФБел-253 (диск 600-3101020) камера 7,50-16 перед мтз-320 |
| Щиток приборов |