Санкт-Петербург
Пулковское ш., д. 104
Трактор Беларус 311 М предназначен для выполнения различных работ в сельском хозяйстве в агрегате с навесным и прицепным оборудованием.
- двигатель производства ОАО "ММЗ" г. Минск
- возможно исполнение - колесная формула 4Х2
- без переднего привода;
- изготовление корпуса - металлопластик;
- не оборудован пневмосистемой;
| Тип | Дизельный, четырехтактный |
|---|---|
| Модель | MMZ-3LD-20 |
| Мощность, кВт(л.с.) | 24,5 (33) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3 000 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 87х90 |
| Рабочий объем, л | 1,6 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 94 |
| Коэффициент запаса крутящего момента | 15 |
| Удельный расход топлива, гр/кВт*Час | 258 |
| Емкость топливного бака, л | 26 |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
|---|---|
| Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения |
| Число передач, вперед/назад | 8/4 |
| Скорость движения,вперед/назад, км/ч: | 3,1-25,2/5,5-13,3 |
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об/мин | |
| независимый II, об/мин | 540 |
| синхронный I, об/мин | 3,4 |
| Общая длина, мм | 3 050 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1 300 |
| Высота, мм | 2 200 |
| База трактора, мм | 1 660 |
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1000,1200,1350 |
| по задним колесам | 1000, 1160 |
| Агротехнический просвет, мм | 320 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,6 |
| Масса эксплуатационная, кг | 1 430 |
| Масса в состоянии отгрузки, кг | 1 380 |
| Масса максимально допустимая, кг | 2 600 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 0,8 |
| Размеры шин: | |
| передних колес | 6,5-16 |
| задних колес | 12.4L-16 |
| Грузоподъемность на оси,кг | 800 |
|---|---|
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 17 |
| Емкость гидросистемы, л | 10 |
| Вал Карданный | |
| Генератор | Генератор Г9721.3701 (14V 100А 1400Вт) Д-245,260, ММЗ-3LD-20 МТЗ-82,1221, МТЗ-311 одноручьевый |
| Двигатель | Двигатель ММЗ-3LD-20 5112.3708-10 (12В) (РР3М10Р3f-4278) НШ6Ж-3-04Л Г9721.3701 |
| Дифференциал | |
| Кабина | |
| Колонка рулевая | |
| Комбинация приборов | |
| Коробка передач | 1700010- 02-320 КПП на МТЗ-320 |
| Коробка раздаточная | |
| Корпус гидросистемы | |
| Корпус сцепления | |
| Крышка привода переднего моста | |
| Мост задний | 2401010-А-320 Задний мост |
| Передний мост | 2300010-02-220 Мост передний мтз-320 |
| Насос дозатор | |
| Насос НШ гидросистемы | |
| Насос НШ рулевое | НШ-6 Ж-3-04Л Насос левый (масл.насос на двиг. ММЗ-3LD-20 на рулевое управление МТЗ-311) |
| Насос топливный | Топливный насос (РР)3M(10P3f)- 4278 с механич регулятором для ММЗ-3LD-20 секция 60503-03 |
| Пневмокомпрессор | |
| Промежуточная опора карданного вала | |
| Распределитель | |
| Регулятор давления пневмосистемы | |
| Сиденье оператора | |
| Стартер | Стартер 12 вольт 5112.3708-10 ММЗ-3LD-20 1,6кВт модуль шестерни 2,5мм зубьев 9шт вращение правое |
| Стеклоочиститель передний | |
| Тахоспидометр | |
| Тормозной кран | |
| Трансмиссия | |
| Турбокомпрессор | |
| Цилиндр гидросистемы | |
| Шестерни главной передачи в паре | |
| Шина задняя левая | Шина 12.4L-16 ФБел-160М (диск w8х16-320-3107020) камера 12,4-16 зад мтз-320 перед мтз-921 |
| Шина задняя правая | Шина 12.4L-16 ФБел-160М (диск w8х16-320-3107020) камера 12,4-16 зад мтз-320 перед мтз-921 |
| Шина передняя левая | Шина 6,5-16 мод.Я-275А с камерой мтз-311 Шина 7.50-16 нс 4 ФБел-253 (диск 600-3101020) камера 7,50-16 перед мтз-320 |
| Шина передняя правая | Шина 6,5-16 мод.Я-275А с камерой мтз-311 Шина 7.50-16 нс 4 ФБел-253 (диск 600-3101020) камера 7,50-16 перед мтз-320 |
| Щиток приборов |