ТРАКТОР БЕЛАРУС С ОТВАЛОМ И ЩЕТОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ (РБТ 1,4 - 110)

Назначение

Выполнение уборочных работ и работ по планировке площадок

Особенности

Различные варианты исполнений:
- базовое шасси различных модификаций тракторов "БЕЛАРУС";
- гидрофицированный или механический привод плужного оборудования (отвала коммунального);
- возможность установки плужного оборудования (отвала коммунального) различной высоты захвата, а так же расширенной функциональности;
- возможность оснащения щеточного оборудования системой пылеподавления (бак, емкостью 500 литров с комплектом арматуры);
- возможность установки плужного оборудования (отвала коммунального) с изменяемой геометрией атаки (отвал - "бабочка");

Базовый трактор:

Трактор Беларус 82.1 (82.1-46/000-0000010-046)

Плужное оборудование

Ширина захвата плужного оборудования, мм 2 400
Угол поворота плужного оборудования, град 30
Ширина захвата плужного оборудования
при максимальном угле поворота, мм
2 220
Высота плужного оборудования, мм 770
Оснащение техпластина резиновая, ножи цельнометаллические
Привод регулировки поворота гидрофицированный (механический)

Щеточное оборудование

Ширина захвата щеточного оборудования за один проход, мм 1 800
Угол установки щеточного оборудования относительно продольной оси, град 60
Рабочая скорость вращения щеточного оборудования, об/мин 190
Диаметр дисковых элементов, мм 500

Трактор Плужное об-е Щеточное об-е
Трактор Беларус 952.3 (952.3-17/12-0000010-004) БЗ-О.00.000-8233320 БЗ-13.00.000
Трактор Беларус 952.3 (952.3-17/12-0000010-004) БЗ-64.00.000 БЗ-13.00.000
Трактор Беларус 952.3 (952.3-17/12-0000010-004) БЗ-О.00.000-8233320 ЩО 1,8
Трактор Беларус 952.3 (952.3-17/12-0000010-004) БЗ-О.00.000-8233320 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
Трактор Беларус 952.3 (952.3-17/12-0000010-004) БЗ-64.00.000 ЩО 1,8
Трактор Беларус 952.3 (952.3-17/12-0000010-004) БЗ-64.00.000 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
БЗ-О.00.000-8233320 БЗ-13.00.000
БЗ-О.00.000-8233320 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
БЗ-64.00.000 БЗ-13.00.000
БЗ-О.00.000-8233320 ЩО 1,8
БЗ-64.00.000 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
БЗ-64.00.000 ЩО 1,8
Трактор Беларус 952.3 (952.3-17/11-0000010-002) БЗ-64.00.000 БЗ-13.00.000
Трактор Беларус 952.3 (952.3-17/11-0000010-002) БЗ-О.00.000-8233320 ЩО 1,8
Трактор Беларус 952.3 (952.3-17/11-0000010-002) БЗ-О.00.000-8233320 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
Трактор Беларус 952.3 (952.3-17/11-0000010-002) БЗ-64.00.000 ЩО 1,8
Трактор Беларус 952.3 (952.3-17/11-0000010-002) БЗ-О.00.000-8233320 БЗ-13.00.000
Трактор Беларус 952.3 (952.3-17/11-0000010-002) БЗ-64.00.000 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
Трактор Беларус 952.3 (952.3-17/11-0000010-001) БЗ-О.00.000-8233320 БЗ-13.00.000
Трактор Беларус 952.3 (952.3-17/11-0000010-001) БЗ-О.00.000-8233320 ЩО 1,8
Трактор Беларус 952.3 (952.3-17/11-0000010-001) БЗ-О.00.000-8233320 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
Трактор Беларус 952.3 (952.3-17/11-0000010-001) БЗ-64.00.000 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
Трактор Беларус 952.3 (952.3-17/11-0000010-001) БЗ-64.00.000 БЗ-13.00.000
Трактор Беларус 952.3 (952.3-17/11-0000010-001) БЗ-64.00.000 ЩО 1,8
БЗ-О.00.000-8233320 ЩО 1,8
БЗ-64.00.000 БЗ-13.00.000
БЗ-О.00.000-8233320 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
БЗ-64.00.000 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
БЗ-64.00.000 ЩО 1,8
БЗ-О.00.000-8233320 БЗ-13.00.000
БЗ-О.00.000-8233320 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
БЗ-64.00.000 ЩО 1,8
БЗ-О.00.000-8233320 БЗ-13.00.000
БЗ-64.00.000 БЗ-13.00.000
БЗ-О.00.000-8233320 ЩО 1,8
БЗ-64.00.000 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
Трактор Беларус 82.3 (82.3-0000010-006(32)) БЗ-64.00.000 ЩО 1,8
Трактор Беларус 82.3 (82.3-0000010-006(32)) БЗ-О.00.000-8233320 БЗ-13.00.000
Трактор Беларус 82.3 (82.3-0000010-006(32)) БЗ-64.00.000 БЗ-13.00.000
Трактор Беларус 82.3 (82.3-0000010-006(32)) БЗ-64.00.000 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
Трактор Беларус 82.3 (82.3-0000010-006(32)) БЗ-О.00.000-8233320 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
Трактор Беларус 82.3 (82.3-0000010-006(32)) БЗ-О.00.000-8233320 ЩО 1,8
Трактор Беларус 82.1-23/12-23/32-0000010-013 БЗ-О.00.000-8233320 ЩО 1,8
Трактор Беларус 82.1-23/12-23/32-0000010-013 БЗ-64.00.000 ЩО 1,8
Трактор Беларус 82.1-23/12-23/32-0000010-013 БЗ-О.00.000-8233320 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
Трактор Беларус 82.1-23/12-23/32-0000010-013 БЗ-О.00.000-8233320 БЗ-13.00.000
Трактор Беларус 82.1-23/12-23/32-0000010-013 БЗ-64.00.000 БЗ-13.00.000
Трактор Беларус 82.1-23/12-23/32-0000010-013 БЗ-64.00.000 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
Трактор Беларус 82.1-23/12-23/32-0000010-012 БЗ-64.00.000 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
Трактор Беларус 82.1-23/12-23/32-0000010-012 БЗ-64.00.000 ЩО 1,8
Трактор Беларус 82.1-23/12-23/32-0000010-012 БЗ-О.00.000-8233320 БЗ-13.00.000
Трактор Беларус 82.1-23/12-23/32-0000010-012 БЗ-64.00.000 БЗ-13.00.000
Трактор Беларус 82.1-23/12-23/32-0000010-012 БЗ-О.00.000-8233320 ЩО 1,8
Трактор Беларус 82.1-23/12-23/32-0000010-012 БЗ-О.00.000-8233320 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
Трактор Беларус 82.1 (82.1-46/000-0000010-046) БЗ-О.00.000-8233320 БЗ-13.00.000
Трактор Беларус 82.1 (82.1-46/000-0000010-046) БЗ-64.00.000 БЗ-13.00.000
Трактор Беларус 82.1 (82.1-46/000-0000010-046) БЗ-64.00.000 ЩО 1,8
Трактор Беларус 82.1 (82.1-46/000-0000010-046) ОС-2,5-01 БЗ-13.00.000
Трактор Беларус 82.1 (82.1-46/000-0000010-046) БЗ-64.00.000 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
Трактор Беларус 82.1 (82.1-46/000-0000010-046) БЗ-О.00.000-8233320 ЩО 1,8
Трактор Беларус 82.1 (82.1-46/000-0000010-046) ОС-2,5-01 ЩО 1,8
Трактор Беларус 82.1 (82.1-46/000-0000010-046) БЗ-О.00.000-8233320 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
Трактор Беларус 82.1 (82.1-46/000-0000010-046) ОС-2,5-01 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
Трактор Беларус 1025.3 (1025.3-81/21-0000010-001) БЗ-О.00.000-8233320 БЗ-13.00.000
Трактор Беларус 1025.3 (1025.3-81/21-0000010-001) БЗ-64.00.000 БЗ-13.00.000
Трактор Беларус 1025.3 (1025.3-81/21-0000010-001) БЗ-О.00.000-8233320 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
Трактор Беларус 1025.3 (1025.3-81/21-0000010-001) БЗ-О.00.000-8233320 ЩО 1,8
Трактор Беларус 1025.3 (1025.3-81/21-0000010-001) БЗ-64.00.000 УМДУ 80/82.02 ЛЮКС
Трактор Беларус 1025.3 (1025.3-81/21-0000010-001) БЗ-64.00.000 ЩО 1,8

© 2008 – 2024 ЗАО "Беларусь-МТЗ".
Правила использования материалов сайта.