Санкт-Петербург
Пулковское ш., д. 104
Предназначена для очистки улиц, площадей, дорог и тротуаров от свежевыпавшего снега, и мусора, для планировки насыпного грунта и засыпки им траншей и ям.
Комплектация:
- оборудование плужное (коммунальный отвал);
- оборудование щеточное;
- передний мост оснащен коническими редукторами;
- кондиционер НЕ ВХОДИТ в базовую комплектацию;
- тип заднего навесного устройства НУ-2;
- регулировка угала атаки отвала механическая или гидрофицированная;
- ширина захвата отвала (по углом / прямой) 2270 / 2500 мм;
- высота отвала 700 мм;
- рабочая ширина захвата щетки 1800 мм;
- габаритная ширина щетки 2200 мм
- привод щеточного оборудования черз ВОМ трактора;
Тип | Дизель без турбонадува, с непосредственным впрыском топлива |
---|---|
Модель | Д-243 |
Мощность, кВт(л.с.) | 60(81) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2 200 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110х125 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 298 |
Коэффициент запаса крутящего момента | 15 |
Удельный расход топлива, гр/кВт*Час | 244 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Муфта сцепления | Сухая, однодисковая. |
---|---|
Коробка передач | Механическая, ступенчатая. |
Число передач, вперед/назад | 18/4 |
Скорость движения,вперед/назад, км/ч: | 1,94-18/4,09-9,22 |
Задний ВОМ: | |
независимый I, об/мин | 540 |
независимый II, об/мин | 1 000 |
синхронный I, об/мин | 3,4 |
Общая длина, мм | 5 900 |
---|---|
Ширина, мм | 2 500 |
Высота, мм | 2 850 |
База трактора, мм | 2 450 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1690 |
по задним колесам | 1690 |
Агротехнический просвет, мм | 645 |
Наименьший радиус поворота, м | 6,5 |
Масса эксплуатационная, кг | 4 920 |
Масса в состоянии отгрузки, кг | 4 920 |
Масса максимально допустимая, кг | 5 785 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 0,85 |
Размеры шин: | |
передних колес | 11,2-20 |
задних колес | 15,5R38 |
Грузоподъемность на оси,кг | 3 200 |
---|---|
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 25 |
Вал Карданный | |
Генератор | Генератор Г9695.3701-1 (14v, 1150w) на МТЗ-80,82,92П,1523 одноручьевый Генератор Г9721.3701 (14V 100А 1400Вт) Д-245,260, ММЗ-3LD-20 МТЗ-82,1221, МТЗ-311 одноручьевый |
Двигатель | Двигатель Д-243-1442 SM81R2507-VPP (4УТНИ-1111007-420.1) НШ10Ж-3-04Л Г9695.3701-1 А29.05.000 Двигатель Д-243-1447 74.3708 (РР4М10Р1f-3478G) НШ10М-3Л 10 Г9695.3701-1 А29.05.000 |
Дифференциал | |
Кабина | 6700-01-ТК920-060 Кабина УК в сборе МТЗ-80/82/800/900/1025 |
Колонка рулевая | |
Комбинация приборов | |
Коробка передач | 1700010-Б1- 72 КПП механич/мех.пониж.редуктор/с приводом ГХУ/с приводом ПВМ/с бок вкл МТЗ-82 |
Коробка раздаточная | 1802020-72 Раздаточная коробка |
Корпус гидросистемы | |
Корпус сцепления | 1600010- 70 Корпус сцепления в сб. мтз-82.1 nдв=2200об/мин под механический редуктор |
Крышка привода переднего моста | |
Мост задний | 2401010- Б-70 Задний мост мтз-82 |
Передний мост | 2300020-А-72 Мост передний под ГУР 8 шп. |
Насос дозатор | |
Насос НШ гидросистемы | |
Насос НШ рулевое | НШ-10 ЖЗ-04Л Насос шестеренный левый рулевое управление МТЗ-80/82, НШ-10 М-3Л Насос левый плоский (6шлиц) Украина (Гидросила) Кировоград рулевое управление МТЗ-80/82, |
Насос топливный | Топливный насос (РР)4M(10P1f) 3478 GL T MOTORPAL европривод для Д-243-654 Топливный насос 4УТНИ-1111007-420.1 (-420.1 для ММЗ) Д-243 без европривода 4УТНЗ-1111030 |
Пневмокомпрессор | А29.05.000 Пневмокомпрессор МТЗ-80/82,1221, 1523, 2022 производительност ь - 144 л/мин |
Промежуточная опора карданного вала | 2209010-А-72 Промежуточная опора карданного вала Бобруйск!!! |
Распределитель | Распределитель РП70-890.1 (МТЗ-82) |
Регулятор давления пневмосистемы | |
Сиденье оператора | |
Стартер | Стартер 12 вольт 3,5кВт SM81R2507-VPP Prestolite для Д-243 z=10, модуль 3мм (AZJ3385) Стартер 12 вольт 74.3708 БАТЭ Д-243, Д245, Д246 3,6/2,55кВт (с чугунной крышкой) Стартер 12 вольт 74.3708-02 БАТЭ Д-243, Д245, Д246 3,6кВт (с алюминиевой крышкой) |
Стеклоочиститель передний | |
Тахоспидометр | |
Тормозной кран | |
Трансмиссия | |
Турбокомпрессор | |
Цилиндр гидросистемы | |
Шестерни главной передачи в паре | |
Шина задняя левая | Шина 15.5-38 Ф-2А Белшина (диск W14-38-3107020) камера 13,6-38 зад мтз-82.1 |
Шина задняя правая | Шина 15.5-38 Ф-2А Белшина (диск W14-38-3107020) камера 13,6-38 зад мтз-82.1 |
Шина передняя левая | Шина 11.2-20 Ф-35-1 нс 8 Белшина перед мтз-82.1 задн мтз-320/422 |
Шина передняя правая | Шина 11.2-20 Ф-35-1 нс 8 Белшина перед мтз-82.1 задн мтз-320/422 |
Щиток приборов |