Санкт-Петербург
Пулковское ш., д. 104
Трактор Беларус 892.2 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
- с планетарно - цилиндрическими редукторами, повышенной несущей способности;
- полное капотирование;
- дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Tier I;
Тип | Дизель с турбонаддувом, с непосредственным впрыском топлива |
---|---|
Модель | Д-245.5С |
Мощность, кВт(л.с.) | 65(90) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1 800 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110*125 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 397 |
Коэффициент запаса крутящего момента | 15 |
Удельный расход топлива, гр/кВт*Час | 232 |
Емкость топливного бака, л | 135 |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, постоянно замкнутая |
---|---|
Коробка передач | механическая, ступенчатая |
Число передач, вперед/назад | 18/4 |
Скорость движения,вперед/назад, км/ч: | 2,26-41,1/4,76-11,04 |
Задний ВОМ: | |
независимый I, об/мин | 540 |
независимый II, об/мин | 1 000 |
синхронный I, об/мин | 3,3 |
Общая длина, мм | 4 130 |
---|---|
Ширина, мм | 1 970 |
Высота, мм | 2 850 |
База трактора, мм | 2 450 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1420-1970 |
по задним колесам | 1500-2100 |
Агротехнический просвет, мм | 510 |
Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
Масса эксплуатационная, кг | 4 250 |
Масса в состоянии отгрузки, кг | 4 000 |
Масса максимально допустимая, кг | 7 000 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | |
Размеры шин: | |
передних колес | 360/70R24 |
задних колес | 18,4R34 |
Грузоподъемность на оси,кг | 3 200 |
---|---|
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 25 |
Вал Карданный | |
Генератор | Генератор Г9695.3701-1 (14v, 1150w) на МТЗ-80,82,92П,1523 одноручьевый |
Двигатель | Двигатель Д-245.5-2022 AZJ3385 (4УТНИ-Т-1111007-520.1) А29.05.000, НШ14Г-3Л, Г9695.3701-1 ТКР6 01 01 Двигатель Д-245.5-3508 74.3708 (РР4M10U1f-3488G) НШ14Ж-3-04Л, Г9695.3701-1, ТКР6.01.01, мтз-892.2 |
Дифференциал | |
Кабина | 6700-01-ТК920-060 Кабина УК в сборе МТЗ-80/82/800/900/1025 |
Колонка рулевая | |
Комбинация приборов | |
Коробка передач | 1700010-Б1- 72 КПП механич/мех.пониж.редуктор/с приводом ГХУ/с приводом ПВМ/с бок вкл МТЗ-82 |
Коробка раздаточная | 1802020-72 Раздаточная коробка |
Корпус гидросистемы | |
Корпус сцепления | 1600010- 70 Корпус сцепления в сб. мтз-82.1 nдв=2200об/мин под механический редуктор |
Крышка привода переднего моста | |
Мост задний | 2401010-05-1221 Задний мост под гидроподъемник z=27, z=54, сухие тормоза |
Передний мост | 2300020-А-04-72 Мост передний под ГОРу 8шп. |
Насос дозатор | |
Насос НШ гидросистемы | |
Насос НШ рулевое | НШ-14Ж-3-04Л Насос левый плоский (рулев.управл.82П,92П,1025,1221, 2022) |
Насос топливный | Топливный насос (РР)4M(10U1f)-3488G MOTORPAL Д-245.5 мтз-92П n=1800 об/мин Топливный насос 4УТНИ-Т-1111007-520 Д-245.5 (1800 об/мин) |
Пневмокомпрессор | А29.05.000 Пневмокомпрессор МТЗ-80/82,1221, 1523, 2022 производительност ь - 144 л/мин |
Промежуточная опора карданного вала | 2209010-А-72 Промежуточная опора карданного вала Бобруйск!!! |
Распределитель | |
Регулятор давления пневмосистемы | |
Сиденье оператора | |
Стартер | Стартер 12 вольт 74.3708 БАТЭ Д-243, Д245, Д246 3,6/2,55кВт (с чугунной крышкой) |
Стеклоочиститель передний | |
Тахоспидометр | |
Тормозной кран | |
Трансмиссия | |
Турбокомпрессор | ТКР 6-01.01 Турбокомпрессор (на Д245.5-2022 МТЗ-92П) Д-245.5, Д-245.5С-439 |
Цилиндр гидросистемы | |
Шестерни главной передачи в паре | |
Шина задняя левая | Шина 18.4R34 мод.Ф-11 (диск W16х34-3107012А) камера зад мтз-922.3/1025 |
Шина задняя правая | Шина 18.4R34 мод.Ф-11 (диск W16х34-3107012А) камера зад мтз-922.3/1025 |
Шина передняя левая | Шина 360/70R24 Бел-89 (диск W12х24-3101020-01) |
Шина передняя правая | Шина 360/70R24 Бел-89 (диск W12х24-3101020-01) |
Щиток приборов |